Gebaut 1988 - 1998
Bildungshaus Batschuns
Wien Kath. Hochschulgemeinde
Winddruck: 53mm WS
Stimmung: Werkmeister V J.H.
| Bezeichnung | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Bleigedackt | 8' | C-H | Fichte | C0-D3 | 15% | |
| Rohrflöte | 4' | C-D3 | 40% | |||
| Principal | 2' | C-D3 | 75% | Prospekt | ||
| Quinte | 1 1/3' | C-D3 | 75% | Prospekt | ||
| Regal | 8' | C-D3 | Ahorn | gedrechselt | ||
| Geteilte Schleifen C1/CS1 |
Winddruck: 53mm WS
Stimmung: Werkmeister V J.H.
| Rückpositiv | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Principal | 4' | C-G3 | 80% | Prospekt | ||
| Octave | 2' | C-G3 | 60% | |||
| Octave | 1' | C-G3 | 60% | |||
| Mixtur 2-fach | 2/3' | C-G3 | 60% | |||
| Gedacktflöte | 8' | C-CsO | Fichte | D0-G3 | 20% | |
| Koppelflöte | 4' | C-G3 | 20% | |||
| Gemshorn | 2' | C-G3 | 20% | |||
| Terz | 4/5' | C-G3 | 20% | |||
| Flöte | 1 1/3' | C-G3 | 20% | |||
| Krummhorn | 8' | C-G3 | 60% | |||
| Tremulant |
| Hauptwerk | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Principal | 8' | C-G3 | 80% | Prospekt | ||
| Octave | 4' | C-G3 | 60% | |||
| Octave | 2' | C-G3 | 60% | |||
| Quinte | 1 1/3' | C-G3 | 60% | |||
| Mixtur 2-fach | 1' | C-G3 | 60% | |||
| Mixtur 3-fach | 1/3' | C-G3 | 60% | |||
| Principalschwebung | 8' | C1-G3 | 60% | |||
| Rohrgedackt | 16' | C0-G3 | 20% | |||
| Holzflöte | 8' | C-G3 | Fichte | |||
| Spitzflöte | 4' | C-G3 | 20% | |||
| Nasat | 2 2/3' | C-G3 | 20% | |||
| Flöte | 2' | C-G3 | 20% | |||
| Terz | 1 3/5' | C-G3 | 20% | |||
| Trompete | 8' | C-G3 | 60% | |||
| Tremulant |
| Regalwerk | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Flöte | 2' | C-Cs2 | Fichte | D2-G3 | 20% | |
| Qualterio | 16' | C-G3 | Eibe | gedrechselt | ||
| Vox Eva | 8' | C-G3 | Eibe | gedrechselt | ||
| Clementinchen | 4' | C-G3 | Eibe | gedrechselt |
| Pedal | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Principalbass | 8' | C-F1 | 60% | |||
| Choralflöte | 4' | C-F1 | 60% | |||
| Octave | 2' | C-F1 | 60% | |||
| Mixtur 2-fach | 1 1/3' | C-F1 | 60% | |||
| Subbas | 16' | Fichte | C-F1 | |||
| Bleigedackt | 8' | 20% | ||||
| Rohrföte | 4' | 20% | ||||
| Fagott | 16' | 60% | Prospekt | |||
| Trompete | 8' | 60% | Prospekt | |||
| Zink | 4' | 60% | Prospekt |
Koppeln: I/II I/P II/P III/P