Künstlerische Gestaltung: Brigitte Mumelter (Hall i.T.)
Winddruck: 53mm WS
Stimmung: Bieleter
| Hauptwerk | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Holzflöte | 8' | Fichte | C-G3 | |||
| Quintadena | 8' | C-G3 | 70% | |||
| Principal | 4' | C-G3 | 80% | Prospekt | ||
| Nachthorn | 4' | C-G3 | 20% | |||
| Nasat | 2 2/3' | C-G3 | 20% | |||
| Spitzflöte | 2' | C-G3 | 20% | |||
| Terz | 1 3/5' | C-G3 | 20% | |||
| Mixtur | 1' | C-G3 | 70% | |||
| Mixtur 2-fach | 2/3' | C-C2 | 70% |
| Positiv | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Holzgedackt | 8' | Fichte | C-G3 | |||
| Rohrflöte | 4' | C-G3 | 20% | |||
| Principal | 2' | C-G3 | 70% | |||
| Larigot | 1 1/3' | C-G3 | 70% | |||
| Sifflöte | 1' | C-G2 | 70% | |||
| Schalmay | 8' | Ahorn | gedrechselt | |||
| Tremulant |
| Pedal | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Subbass | 16' | Fichte | C-F1 | |||
| Principalbass | 8' | C-F1 | 70% | |||
| Gedacktbass | 8' | Fichte | C-F1 | |||
| Choralflöte | 4' | C-F1 | 20% | |||
| Trompete | 8' | C-F1 | 60% |
Koppeln: II/I, I/P, II/P