Künstlerische Gestaltung: Brigitte Mumelter (Hall i.T.)
Winddruck: 57mm WS
Stimmung: Ungleichschwebend
| Hauptwerk | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Holzflöte | 8' | Fichte | C-G3 | |||
| Weidenflöte | 8' | Fichte | G-G3 | |||
| Principal | 4' | C-G3 | 75% | Prospekt | ||
| Spitzflöte | 4' | C-G3 | 25% | |||
| Quinte | 2 2/3' | C-G3 | 25% | |||
| Gemshorn | 2' | C-G3 | 60% | |||
| Terz | 1 3/5' | C-G3 | 25% | |||
| Mixtur 3-fach | 1' | C-G3 | 75% |
| Positiv | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Bleigedackt | 8' | C-G3 | 15% | |||
| Holzrohrflöte | 4' | Fichte | C-G3 | |||
| Principal | 2' | C-G3 | 75% | |||
| Quinte | 1 1/3' | C-G3 | 60% | |||
| Vox Humana | 8' | Eiche | C-G3 | gedrechselt |
| Pedal | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Subbass | 16' | Fichte | C-F1 | |||
| Octavbass | 8' | C-F1 | 75% | Prospekt | ||
| Gedacktbass | 8' | Fichte | C-F1 | |||
| Choralbass | 4' | C-F1 | 40% | |||
| Trompete 8' | 8' | C-F1 | 60% |
Koppeln: II/I, I/P, II/P