Künstlerische Gestaltung: Brigitte Mumelter (Hall i.T.)
Winddruck: 67mm WS
Stimmung: Neidthard
| Hauptwerk | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Principal | 8' | C-G3 | 80% | Prospekt | ||
| Octave | 4' | C-G3 | 60% | |||
| Octave | 2' | C-G3 | 60% | Mixtur, Octavchor | ||
| Quinte | 1 1/3' | C-G3 | 60% | Mixtur, Quintchor | ||
| Mixtur 3-fach | 1' | C-G3 | 60% | |||
| Principalschwebung | 8' | C1-G3 | 60% | |||
| Gedacktflöte | 16' | Eiche | C-G3 | |||
| Rohrflöte | 8' | C-G3 | 20% | |||
| Weidenflöte | 8' | Eiche | C-G3 | |||
| Flöte | 4' | C-G3 | 20% | |||
| Nasat | 2 2/3' | C-G3 | 20% | |||
| Spitzflöte | 2' | C-G3 | 20% | |||
| Terz | 1 3/5' | C-G3 | 20% | |||
| Trompete | 8' | 60% | ||||
| Tremulant |
| Brustwerk | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Bleigedackt | 8' | Eiche | C-H | C0-G3 | 20% | |
| Rohrflöte | 4' | C-G3 | 20% | |||
| Principal | 2' | C-G3 | 80% | |||
| Larigot | 1 1/3' | C-G3 | 80% | |||
| Sifflöte | 1' | C-G3 | 80% | |||
| Vox Humana | 8' | Eiche | C-G3 | gedrechselt | ||
| Tremulant |
| Pedal | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Subbass | 16' | Eiche | C-F1 | |||
| Offenbass | 8' | Eiche | C-F1 | |||
| Trompete | 8' | C-F1 | 60% |
Koppeln: I/P, II/P