Künstlerische Gestaltung: Brigitte Mumelter (Hall i.T.)
Orgelgehäuse: Tischlermeister Werner Salzgeber, Alpilaweg 2, A-6774 Tschagguns
Bilder von Josef Polansky
Winddruck: 63mm WS
Stimmung: Bach-Hoffmann
| Hauptwerk | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Principal | 8' | C-G3 | 80% | Prospekt | ||
| Octave | 4' | C-G3 | 60% | |||
| Quinte | 2 2/3' | C-G3 | 60% | |||
| Octave | 2' | C-G3 | 60% | |||
| Terz | 1 3/5' | C-G3 | 60% | |||
| Mixtur 4-fach | 11/3' | C-G3 | 70% | |||
| Quintade | 16' | Gs-G3 | 60% | |||
| Spitzflöte | 8' | Eiche | C-G | Gs-G3 | 40% | |
| Weidenflöte | 8' | Eiche | C-G3 | |||
| Flöte | 4' | C-G3 | 40% | |||
| Tremulant |
| Positiv | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Gedacktflöte | 8' | Eiche | C-H | C0-G3 | 20% | |
| Rohrflöte | 4' | C-G3 | 40% | |||
| Nasat | 2 2/3' | C-G3 | 40% | |||
| Principal | 2' | C-G3 | 80% | |||
| Flöte | 2' | C-G3 | 40% | |||
| Terz | 1 3/5' | C-G3 | 40% | |||
| Quinte | 1 1/3' | C-G3 | 80% | |||
| Tremulant |
| Pedal | Holz | Metall | Bemerkung | |||
| Subbass | 16' | Eiche | C-F1 | |||
| Flötbass | 8' | C-F1 | 80% | Prospekt | ||
| Choralbass | 4' | C-F1 | 60% |
Koppeln: II/I, I/P, II/P